| 単位:円(消費税込) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
| 珠算 | 2,800 | 2,000 | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 簿記 | 8,800 | 5,500 | 3,300 | |||
| 簿記初級・原価計算初級 | 2,200 | |||||
| リテールマーケティング(販売士) | 8,800 | 6,600 | 4,400 | |||
| PC(文書作成・データ活用・プレゼン資料作成) | 11,000 | 7,700 | 5,500 | |||
| PC(BASIC) | 4,400 | |||||
| 日商プログラミング | 6,600 | 5,500 | 4,400 | 3,300 | ||
| 福祉住環境コーディネーター | 7,700 | 5,500 | ||||
| カラーコーディネーター | アドバンスクラス 7,700 | スタンダードクラス 5,500 | ||||
| ビジネス実務法務 | 7,700 | 5.500 | ||||
| ECO | 5,500 | |||||

